| 型号 | 频率范围 (GHz) | 波导 | 设计 | 点 | ||
| WG | R | WR | 频率 (MHz) | 增益 (dBi) | ||
| 05240-13NRL | 0.950 -1.150 | 5 | 12 | 770 | 1000 | 13.7 |
| 06240-15NRL | 1.130 - 1.700 | 6 | 14 | 650 | 1300 | 15.5 |
| 08240-15NRL | 1.700 - 2.600 | 8 | 22 | 430 | 1970 | 15.5 |
| 10240-18NRL | 2.600 - 3.950 | 10 | 32 | 284 | 3000 | 18 |
| 12240-18NRL | 3.950 - 5.880 | 12 | 48 | 159 | 4500 | 18 |
| 14240-22NRL | 5.770 - 8.330 | 14 | 70 | 137 | 6315 | 22.1 |
| 15240-18NRL | 6.980 - 10.000 | 15 | 84 | 112 | 7595 | 18 |
| 16240-22NRL | 8.100 - 12.400 | 16 | 100 | 90 | 9375 | 22.1 |
| 18240-24NRL | 12.400 - 18.070 | 18 | 140 | 62 | 16040 | 24.7 |
| 20240-24NRL | 18.070 - 26.550 | 20 | 220 | 42 | 24000 | 24.7 |
| 22240-24NRL | 26.550 - 38.960 | 22 | 320 | 28 | 35290 | 24.7 |
微型微波雷达
频率选择表面
波导滤波器
雷达偏振器
正交模式转换器
近场波导探头
对数周期天线
三角三面体反射器
卡塞格伦反射系统
高增益透镜喇叭天线
聚焦透镜喇叭天线
透镜喇叭天线(LHA)
双圆极化标量馈源喇叭天线
双线极化标量馈电喇叭天线
标量馈源喇叭天线
标准增益喇叭天线
微型全向天线
双极化喇叭天线
双极化喇叭天线
近场测试波导探头
标准增益喇叭
透镜喇叭天线