| 粒径测量范围 | 1-10000nm |
| 颗粒浓度范围 | 0.1mg/ml--100mg/ml |
| 精度 | <1%( 标准样品平均粒径) |
| 重复精度 | <1%(标准样品平均粒径) |
| 光源 | 半导体激光 532nm |
| 探测器 | HAMAMATSU光电倍增管 |
| 散射角度 | 90度 |
| 样品池 | 4mL |
| 温度控制 | 5-40摄氏度C |
| 测试速度 | <5分钟 |
| 尺寸 | L48cm x W27cm x H17cm |
| 重量 | 12Kg |
| 数字相关器 | 256通道 |
| 操作系统 | Win XP/Win 7 |
| 分析参数 | 平均粒径,粒子分布,光子计数. |
干法激光粒度分析仪
干式激光粒度分析仪
智能干湿激光粒度分析仪
智能干湿激光粒度仪
激光粒径分析仪
激光粒度分析仪
自动激光粒度分析仪
自动激光粒度仪
湿法激光粒度仪
湿式激光粒度仪
湿式激光粒度分析仪
湿法激光粒度分析仪
激光粒度仪
图像粒度仪
颗粒大小形状分析仪
纳米颗粒动态跟踪分析仪
