| 智能拖拽合成孔径声纳SAS参数 | |
| 双侧*大幅宽 Dual sided max swath | 200m at 8 kts (440m at 4 kts) | 
| 单侧*大扫描范围Single sided max plan range | 100m at 8 kts (220m at 4 kts) | 
| 双侧面积覆盖率Dual sided Area Coverage Rate | 3.3 km squared per hour (with gap fill) | 
| 测量高度Survey Altitude | 13m (min 5m, max 30m) | 
| 沿航迹SAS声纳图像分辨率Along track SAS Image resolution | 3.3cm | 
| 垂直于SAS声纳图像分辨率Across track SAS Image resolution | 3cm | 
| 声纳图像光栅波瓣电平SAS Image grating lobe level | -40dB | 
| 声纳测深分百年率SAS Bathymetry along track resolution | 25cm (configurable up to 6cm) | 
| SAS Bathymetry across track resolution | 25cm (configurable up to 6cm) | 
| SAS Bathymetry vertical accuracy | 10cm | 
| Pulse length | 5ms (configurable 1ms -> 10ms) | 
| Pulse bandwidth | 40kHz | 
| Pulse type | Linear FM (CHIRP) | 
| Pulse centre frequency | 337kHz | 
| SAS robustness against yaw | ±10° over 50m track length | 
| SAS robustness against sway | ±0.2 m/s | 
| Max crab angle | 20° | 
| 智能拖拽合成孔径声纳SAS规格 | |
| Rackmount Case Size | 2x Standard 10U (20U Total) | 
| HDD capacity | 2 Tbyte standard, solid state(up to 32TB RAID NAS Optional) | 
| Data format | Kraken .TIL, .XTF, GeoTIFF, XYZ | 
| Dual sided Data rate, 192 channels total | 36 MByte/sec | 
| Towfish Data Connection | Dual Fully-Redundant Fiber, Single Mode | 
| Topside Data connection | Gigabit Ethernet | 
| Total system power | 800W (KATFISH), 900W (Topside Equipment) | 
| SAS processing | Real-time on GPU | 
| Power supply | 120/240VAC, 50-60Hz, 1750W Peak(not including winch) | 
| 智能拖拽合成孔径声纳SAS尺寸 | |
| Towfish Dimensions | 2.9m length x 32.4cm external diameter | 
| Towfish Wingspan | 1.2m width | 
| Towfish Weight in Air | < 175kg | 
| Array dimensions | 1800mm x 30mm x 70mm | 
| Operational Depth rating | 200m (cable length limited) | 
| Max sea water temperature | 30˚C | 
| Min start up temperature | 0˚C | 
| Design salinity | 35ppm | 
| Cathodic mitigation | No metal bonds exposed to sea water | 
 高分辨率侧扫声纳
                                       
                                      高分辨率侧扫声纳
                                       chirp型深水剖面仪
                                       
                                      chirp型深水剖面仪
                                       便携式浅地层剖面仪
                                       
                                      便携式浅地层剖面仪
                                       CHIRP剖面仪
                                       
                                      CHIRP剖面仪
                                       海底地形剖面仪
                                       
                                      海底地形剖面仪
                                       高分辨率浅地层剖面仪
                                       
                                      高分辨率浅地层剖面仪
                                       沉积物剖面成像仪
                                       
                                      沉积物剖面成像仪
                                       深水回声测深仪
                                       
                                      深水回声测深仪
                                       浅水回声测深仪
                                       
                                      浅水回声测深仪
                                       回声测深仪
                                       
                                      回声测深仪
                                       水上漏油监测仪
                                       
                                      水上漏油监测仪
                                       蓝藻监测仪
                                       
                                      蓝藻监测仪
                                       侧扫声纳系统
                                       
                                      侧扫声纳系统
                                       高清晰度海底浅地层剖面仪
                                       
                                      高清晰度海底浅地层剖面仪
                                       水下激光雷达测绘系统
                                       
                                      水下激光雷达测绘系统
                                       水下激光雷达
                                       
                                      水下激光雷达
                                       悬停式自主水下航行器
                                       
                                      悬停式自主水下航行器
                                       智能拖拽合成孔径声纳
                                       
                                      智能拖拽合成孔径声纳
                                       干涉合成孔径声纳系统
                                       
                                      干涉合成孔径声纳系统
                                       3D激光扫描水下成像系统
                                       
                                      3D激光扫描水下成像系统
                                       水下光谱辐射计
                                       
                                      水下光谱辐射计
                                       水下数据存储器
                                       
                                      水下数据存储器
                                      